光纤 芯数 | 光缆尺寸 (mm) | 光缆重量 (kg/km) | 允许拉伸力 (N) | 允许压扁力 (N/100mm) | 适用温度范围 (℃) | ||
长期 | 短暂 | 长期 | 短暂 | ||||
1 | 0.6 | 0.35 | 2.3 | 4.8 | — | 100 | -20~+60 |
1 | 0.7 | 0.51 | 2.3 | 5 | — | 100 | |
1 | 0.8 | 0.68 | 2.6 | 5.5 | — | 100 | |
1 | 0.9 | 0.88 | 3.0 | 6 | — | 100 | |
注
:表中所有数值均作为参考
,若数值有增改
,不另行通知
。 |
光纤类型 | 衰减典型值(dB/km) | |||
850 | 1300 | 1310 | 1550 | |
单模光纤 | — | — | 0.4 | 0.3 |
62.5(A1b) | 3.5 | 1.5 | — | — |
50(A1a.1
、A1a.2) | 3.0 | 1.0 | — | — |
注
:表中所有数值均作为参考
,若数值有增改
,恕不另行通知
。 |
性能代码 | 光纤型号 | 标称芯径(μm) | 满注入带宽850nm(MHz·km) | 满注入带宽1300nm(MHz·km) | 有效模带宽850nm*(MHz·km) |
OM1 | A1a.1 | 50 | 200 | 500 | 不适用 |
OM2 | A1a.1 | 50 | 500 | 500 | 不适用 |
OM3 | A1a.2 | 50 | 1500 | 500 | 2000 |
OM1 | A1b | 62.5 | 200 | 500 | 不适用 |
OM2 | A1b | 62.5 | 500 | 500 | 不适用 |
注
:表中所有数值均作为参考
,若数值有增改
,恕不另行通知
。 |